Emirates’te erken rezervasyon fırsatları başladı
Emirates’te erken rezervasyon fırsatları başladı
Emirates Havayolu, 22 Mart 2020 tarihine kadar İstanbul Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı çıkışlı uçuşlarda, Economy ve Business Class’ta 60’ın üzerinde noktaya avantajlı fiyatlar sunuyor.
Yolcular, bu kampanya kapsamında satın aldıkları biletler ile 5 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında indirimli seyahat etme fırsatını yakalıyorlar.
| Çıkış Noktası | Destinasyon | Bölge | Kabin Sınıfı | Ücret | Kabin Sınıfı | Ücret |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Dubai | Orta Doğu | Ekonomi | 449 $ | Business | 2,226 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Cidde | Orta Doğu | Ekonomi | 568 $ | Business | 2,275 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Dammam | Orta Doğu | Ekonomi | 568 $ | Business | 2,275 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Kuveyt | Orta Doğu | Ekonomi | 518 $ | Business | 2,223 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Maskat | Orta Doğu | Ekonomi | 517 $ | Business | 2,243 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Riyad | Orta Doğu | Ekonomi | 590 $ | Business | 2,275 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Abidjan | Afrika | Ekonomi | 710 $ | Business | 2,755 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Addis Ababa | Afrika | Ekonomi | 511 $ | Business | 1,818 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Akra | Afrika | Ekonomi | 688 $ | Business | 2,736 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Cape Town | Afrika | Ekonomi | 749 $ | Business | 2,958 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Dakar | Afrika | Ekonomi | 772 $ | Business | 3,008 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Darüsselam | Afrika | Ekonomi | 628 $ | Business | 2,400 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Durban | Afrika | Ekonomi | 829 $ | Business | 2,807 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Hartum | Afrika | Ekonomi | 616 $ | Business | 2,129 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Johannesburg | Afrika | Ekonomi | 679 $ | Business | 2,721 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Konakri | Afrika | Ekonomi | 761 $ | Business | 2,533 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Lagos | Afrika | Ekonomi | 715 $ | Business | 2,430 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Luanda | Afrika | Ekonomi | 1,046 $ | Business | 3,603 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Lusaka | Afrika | Ekonomi | 841 $ | Business | 2,533 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Nairobi | Afrika | Ekonomi | 608 $ | Business | 2,461 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Zanzibar | Afrika | Ekonomi | 716 $ | Business | 2,534 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Adelaide | Avustralya Yeni Zelanda | Ekonomi | 1,429 $ | Business | 4,379 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Auckland | Avustralya Yeni Zelanda | Ekonomi | 1,408 $ | Business | 4,869 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Brisbane | Avustralya Yeni Zelanda | Ekonomi | 1,414 $ | Business | 4,752 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Christchurch | Avustralya Yeni Zelanda | Ekonomi | 1,438 $ | Business | 4,449 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Melbourne | Avustralya Yeni Zelanda | Ekonomi | 1,009 $ | Business | 4,739 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Perth | Avustralya Yeni Zelanda | Ekonomi | 1,213 $ | Business | 4,369 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Sidney | Avustralya Yeni Zelanda | Ekonomi | 1,189 $ | Business | 4,749 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Bangkok | Uzak Doğu | Ekonomi | 539 $ | Business | 2,798 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Cakarta | Uzak Doğu | Ekonomi | 549 $ | Business | 2,739 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Cebu | Uzak Doğu | Ekonomi | 883 $ | Business | 3,322 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Clark | Uzak Doğu | Ekonomi | 883 $ | Business | 3,311 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Denpasar | Uzak Doğu | Ekonomi | 745 $ | Business | 2,892 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | (Bali) | |||||
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Hanoi | Uzak Doğu | Ekonomi | 509 $ | Business | 3,198 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Kuala Lumpur | Uzak Doğu | Ekonomi | 509 $ | Business | 3,013 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Manila | Uzak Doğu | Ekonomi | 699 $ | Business | 3045 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Osaka | Uzak Doğu | Ekonomi | 1010 $ | Business | 5517 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Pekin (Beijing) | Uzak Doğu | Ekonomi | 574 $ | Business | 3,739 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Phnom Penh | Uzak Doğu | Ekonomi | 830 $ | Business | 3322 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Phuket | Uzak Doğu | Ekonomi | 630 | Business | 2899 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Saygon | Uzak Doğu | Ekonomi | 509 $ | Business | 3,658 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Seul | Uzak Doğu | Ekonomi | 741 $ | Business | 2,717 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Singapur | Uzak Doğu | Ekonomi | 619 $ | Business | 2,379 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Taipei | Uzak Doğu | Ekonomi | 992 $ | Business | 3,250 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Tokyo | Uzak Doğu | Ekonomi | 999 $ | Business | 4,782 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Yangon | Uzak Doğu | Ekonomi | 827 $ | Business | 3,554 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Kolombo | Hint Okyanusu | Ekonomi | 599 $ | Business | 3,464 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Maldivler | Hint Okyanusu | Ekonomi | 699 $ | Business | 3,556 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Mauritius | Hint Okyanusu | Ekonomi | 779 $ | Business | 3,450 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Seyşeller | Hint Okyanusu | Ekonomi | 786 $ | Business | 3,045 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Delhi | Hint Yarımadası | Ekonomi | 618 $ | Business | 2,474 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Mumbai | Hint Yarımadası | Ekonomi | 669 $ | Business | 2,320 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Madras | Hint Yarımadası | Ekonomi | 949 $ | Business | 3,475 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Bangaluru | Hint Yarımadası | Ekonomi | 1,010 $ | Business | 3,046 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Haydarabad | Hint Yarımadası | Ekonomi | 818 $ | Business | 3,505 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Kochi | Hint Yarımadası | Ekonomi | 788 $ | Business | 3,148 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Ahmedabad | Hint Yarımadası | Ekonomi | 1,062 $ | Business | 3,556 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Kolkata | Hint Yarımadası | Ekonomi | 832 $ | Business | 3,150 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Trivandrum | Hint Yarımadası | Ekonomi | 966 $ | Business | 3,251 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Lahor | Hint Yarımadası | Ekonomi | 724 $ | Business | 2,086 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Karaçi | Hint Yarımadası | Ekonomi | 724 $ | Business | 2,106 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Sialkot | Hint Yarımadası | Ekonomi | 693 $ | Business | 2,997 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Peşaver | Hint Yarımadası | Ekonomi | 699 $ | Business | 3,006 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Dakka | Hint Yarımadası | Ekonomi | 717 $ | Business | 2,531 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Kabil | Hint Yarımadası | Ekonomi | 636 $ | Business | 2,330 $ |
| İSTANBUL HAVALİMANI SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI | Katmandu | Hint Yarımadası | Ekonomi | 724 $ | Business | 2,025 $ |
+90 544 455 22 63


